HORDHAC SOO SAARID Suunka Suunka ee LINE FULL

HORDHAC SOO SAARID Suunka Suunka ee LINE FULL

Suunka fidsanwaa nooc cusub oo alaabta suunka fidsan oo ay sameeyeen koox ama kooxo badan oo dunta ka samaysan, wareegga dunta dunta iyo isgoysyada, oo ka duwan alaabta suunka fidsan ee mishiinka shuttleless (isgoysyada toosan ee dunta iyo dunta dunta), guud ahaan wax soo saarka mishiinka kelida ah, Tilmaamaha waxaa laga beddeli karaa 1mm ilaa 30mm,.

Qalabka waxaa loo isticmaali karaa: suufka, dunta polypropylene, polyester yar, cudbi mercerized, naylon, rayon, iwm, ama isku-dhafka ah ee dhowr qalab, iyadoo loo eegayo xajmiga qaabka wax soo saarka, alaabta ceeriin, midabka, booska iyo kuwa kale. isbeddellada, waxay si weyn u wanaajin kartaa goobta hal-abuurka ee badeecadaha, waxay horumarin karaan midabyo kala duwan, qaabab, ama saamaynta is-waafajinta ee alaabta ribbon ee fidsan.

22213635801_1145559844O1CN01pcEMoq2KiH0mnAviV__2207551589590-0-cib

 

Xadhkaha laastikada

MOODEL MADAXA Laf-dhabarta CABIRKA (MM) AWOODDA
(KW)
Cabbirka HornGEAR (MM) MAX RPM (RPM/MIN.) BOBBIN SIZE (MM) Miisaanka Guud (KG) XIGASHO DIA.(MM)
YTS 8/3 8 3 1100*700*1700 0.75 90 320 48*140 350 0.1-3
YTS 8/9 8 9 1780*750*1650 0.75 90 320 48*140 600 1-8
YTS 4/11 4 11 1150*450*1650 0.75 90 320 48*140 450 1-8
YTS 4/17 4 17 1780*450*1700 1.1 90 320 48*140 500 2-12
YTS 4/21 4 21 1980*650*1700 1.5 90 320 48*140 500 2-12
YTS 2/25 2 25 1200*750*1700 0.75 90 320 48*140 600 2-12
YTS 4/25 4 25 2180*900*1650 1.1 90 320 48*140 650 2-12
YTS 2/29 2 29 1300*850*1700 0.75 90 320 48*140 450 3-15
YTS 1/39 1 39 950*850*1700 0.75 90 320 48*140 450 4-18
YTS 1/45 1 45 1050*950*1700 0.75 90 320 48*140 450 5-20
YTS 1/49 1 49 1250*1050*1700 0.75 90 320 48*140 450 5-21

Waqtiga boostada: Nov-16-2022
boostada
facebook